oMountains in Norway ranked by primary factor.

238 mountains in Norway with primary factors
in the range 590 to 699 meter.

Confirmed or suspected corrections/updates are most welcome by email to: petter@ii.uib.no

Copyright Petter Bjørstad
I appreciate that use of these data is acknowledged including a link to my main mountain page.

Two stars behind the rank means that I have climbed it (97/238) (xx/574 cut).

RankHeightNamePrimary factorM711 MapPeak locationPeak location Saddle Saddle location
365 1442 Blåbærtinden698 1533-II, Tamokdalen34 444991 +7668742 19°37'46", 69°07'08" 74434, 443377 +7670638
366** 1230 Roaldshornet697 1219-I, Stranda32, 388000 +6910775 6°50'24", 62°18'44" 530-53532, 384255 +6908627
367 1047 Klemmartindan697 1433-I, Lenvik34 403536 +7710025 18°32'41", 69°28'42" 341-36034, 406847 +7708559
368 780 Valviktinden697 2029-IV, Bodø 33, 485719 +747861214°40'40", 67°25'05" 80-8533, 488234 +7477241
369** 697 Blåtind697 1119-I, Ålesund32, 339725 +6908555 5°54'42", 62°16'28" Ocean Hareid island HP
370** 902 Saksa696 1421-III, Halsa32, 463720 +69891728°16'54", 63°01'49" 20632, 470597 +6992854
371 740 Stornappstinden696 1031-II, Leknes33, 433549 +756026713°24'48", 68°08'40" 43-4533, 429315 +7550743
372** 1233 Åvasstinden695 1219-IV, Sykkylven32, 356011 +69081046°12'32", 62°16'43" 535-54032, 355728 +6905809
373** 978 Hjelmen695 1421-III, Halsa32, 474723 +69919888°30'01", 63°02'59" 280-28532, 483314 +6993460
374** 1989 Hjelledalstinden694 1517-I, Tyin32, 451788 68042188°05'51", 61°22'08" 129532, 451735 6805099
375 1284 Lurfjelltinden694 2029-II/III, Misvær/Saltstraumen33, 488054 +744143914°44'35", 67°05'12" 580-60033, 495638 +7430268
376** 694 Korsbakkfjellet694 1421-III, Halsa32, 474427 +70077768°30'07", 63°11'39" Ocean Ertvågøya island HP
377 1568 Border Cairn 230693 TBD33, 527533 +738629215°37'17", 66°31'21" 370-380 N66:31:21, E15:36:50
378 1062 Rulten692 1131-I, Austvågøya33, 491072 +757624714°46'52", 68°17'57" 360-38033, 492818 +7579615
379** 740 Gråhorga692 1214-III, Ølen32, 313787 +66159515°41'48", 59°38'25" 45-5032, 313633 +6606976
380 1621 Neådalssnota6911420-I, Snota 32, 502296 +69622859°02'30", 62°47'09" 920-94032, 503432 +6958752
381 1361 Ruten691 1532-I/IV, Dividalen/Kirkesdalen34, 430190 +764959819°16'11", 68°56'49" 660-68034, 428801 +7647778
382 1300 Arefjelltoppen690 2025-IV/2026-III, Skardmodalen/Krutvatnet33, 473779 +726429914°25'43", 65°29'58" 600-620 S. Raurejaure
383 690 Geittinden690 1535-III, Rebbenesøya 34, 414990 +777521618°45'50", 70°04'10" Ocean Rebbenesøya island HP
384** 1201 Ryssdalshornet686 1318-III, Breim32, 358229 +68466316°18'59", 61°43'40" 51632, 358527 +6844357
385** 1975 Tordsnose685 1319-III, Tafjord32, 429861 +68906157°39'15", 62°08'29" 1280-130032, 435553 +6887439
386** 1687 Dyrtjørnhøi685 1618-II, Sjodalen32, 503283 +68281069°03'33", 61°35'08" 100232, 500991 +6824674
387** 1615 Geitfjellet685 1219-II, Geiranger32, 398318 +68903627°03'37", 62°07'53" 920-94032, 399649 +6891251
388** 1460 Elgåhogna 685 1719-II, Elgå32, 659698 +689452912°03'50", 62°08'54" 770-780 in Sweden
389 693 Åsandtinden685 1132-II, Stokmarknes 33, 479084 +7622956 14°29'01", 68°43'03" 5-1033, 499869 +7628750
390 685 Lurøyfjellet685 1827-I, Lurøy 33, 404121 +737060212°52'02", 66°26'10" Ocean Lurøy island HP
391 1167 Gisenfjellet6841924-IV/1925-III, Røyrvik/Majavatn 33, 424600 +721107313°25'01", 65°00'50" 480-48533, 432793 +7203573
392 767 Kvalsauktinden6841232-III, Sortland 33, 522643 +762243915°33'14", 68°42'46" 80-8533, 526047 +7622083
393 1513 Jetnamsklumpen6832025-III, Ranseren 33, 460910 +722430814°11'21", 65°07'55" 820-84033, 448938 +7232851
394 1430 Goahteorotrassa682 1633-II/III, Signaldalen/Helligskogen 34 478261 +767325820°26'58", 69°10'06" 74834, 474610 +7676948
395** 1074 Brokefjellet6811618-IV, Seljord 32, 477274 +65825988°38'07", 59°22'22" 390-39532, 470216 +6588215
396 725 Stangenestind680 2336-III, Trollfjorden35 555529 +782816628°29'37", 70°33'07" 4535 552027 +7779834
397** 1817 Dronningkrona6791420-III, Sunndalsøra 32, 481658 +69510878°39'24", 62°41'17" 1120-114032, 485165 +6950135
398** 1609 Taskedalstinden679 1319-IV, Valldal32, 415575 +69188277°22'00", 62°23'31" 920-94032, 418061 +6918490
399** 777 Lifjell6791117-II, Risnesøyna 32, 293161 +67870285°09'16", 61°09'48" 95-10032 297852 +6786947
400 1488 Stormdalsfjellet6782028-III, Blakkadal 33, 480789 +738574014°34'55", 66°35'19" 800-82033, 474962 +7395077
401** 1605 Blåøret6771520-III, Oppdal32, 534581 +69484329°40'43", 62°39'36" 925-93032, 527695 +6954867
402 1327 Border Cairn 242B6772130-II, Gjerdalen 33, 548704 +749017116°09'37", 67°31'09" 640-66033, 551620 +7486509
403** 735 Døldarheia6771214-III, Ølen 32, 317962 +66043415°46'45", 59°32'16" 55-6032, 319714 +6608275
404** 2141 Snøholstinden6761517-I, Tyin 32, 462666 +68119818°18'43", 61°26'32" 1460-147032, 463849 +6813837
405 1405 Høgtinden6752028-IV, Arstaddalen 33, 479417 +742936414°31'43", 66°58'53" 720-74033, 471137 +7408977
406 675 Veten6751331-III, Kjøpsvik 33, 552683 +755080216°15'46", 68°04'00" Ocean Hulløya island HP
407 1464 Gihccejiehkki674 1633-IV, Storfjord34 471778 +768704120°16'58", 69°17'29" 780-80034, 469272 +7683722
408 1032 Blokktinden674 1928-III, Melfjorden 33, 430701 +739351113°25'56", 66°39'09" 355-36033, 433217 +7391599
409** 1843 Heimdalshø6731617-I, Sikkilsdalen 32 494225 +68136428°54'06", 61°27'17" 1160-118032, 489330 +6810869
410** 1263 Prosten673 1320-III, Åndalsnes32, 413704 +69354807°19'20", 62°32'28" 580-60032, 411269 +6934712
411 1103 Middagstinden6731533-IV/1534-III, Malangseidet/Tromsø 34 410475 +771188618°42'11", 69°30'02" 420-44034, 408799 +7711721
412 791 Okstinden6731827-I, Lurøy 33, 417379 +737132613°08'32", 66°27'00" 115-12033, 419322 +7371444
413 1342 Sipmolvarri6721331-I, Skjomen 33, 580111 +757739216°57'23", 68°17'49" 660-68033, 581979 +7572803
414 883 Breidskardtinden6711231-I/1331-IV, Lødingen/Evenes 33, 551941 +757573116°15'00", 68°17'28" 21233, 556014 +7574219
415 1511 Båtfjellet6702128-IV, Junkerdal 33, 523772 +741364615°33'23", 66°50'14" 84133, 523911 +7418330
416** 703 Bølia670 1420-IV/1421-III, Stangvik/Halsa 32, 467919 +69855488°22'39", 62°59'44" 30-3532, 475969 +6987099
417 1498 Storriten6681331-II, Frostisen33, 594872 +755786517°16'50", 68°07'07" 820-84033, 594114 +7559685
418** 1226 Skopphornet668 1219-IV, Sykkylven32, 369753 +69164346°29'18", 62°21'18" 555-56032, 369250 +6914595
419** 716 Fjetlandsnuten6681213-I, Vindafjorden 32, 334299 +65931846°04'30", 59°26'40" 45-5032, 329887 +6592862
420** 1277 Vassdalstinden667 1119-II, Volda32, 354014 +69045826°11'22", 62°14'40" 61032, 353092 +6904408
421** 1430 Vassdalsnipa666 1317-IV, Haukedalen32 365925 +67992786°29'41", 61°18'22" 76432, 363268 +6801532
422 1304 Point 13046661634-III, Lyngen 34 463516 +771645520°03'48", 69°33'16" 635-64034, 462434 +7716010
423 883 Durmålstinden6651232-I, Kvæfjord 33, 532586 +763488315°49'22", 68°49'10" 215-22033, 531913 +7633645
424 688 Pikstauren6651132-II, Stokmarknes 33, 494403 +762369314°51'36", 68°43'30" 20-2533, 480815 +7622080
425** 2074 Stølsnostind6641517-IV, Hurrungane 32, 450477 +68072308°04'11", 61°23'45" 1400-142032, 453190 +6807955
426** 1374 Viromskjerringa6641420-I/II/III/IV, Snota/Romfo/Sunndalsøra/Stangvik 32, 481284 +69603748°37'26", 62°46'36" 700-72032, 485529 +6958496
427** 1334 Fuglafjellet664 1215-I, Norheimsund 32, 336810 +67049996°02'43", 60°26'33" 660-68032, 343833 +6710766
428 994 Eiteråfjellet6641926-III, Trofors 33, 418464 +727256413°13'10", 65°34'56" 320-34033, 417896 +7266075
429** 905 Storøra 664 1421-III, Halsa32 463075 +70058148°15'57", 63°10'49" 24132, 461680 +7004766
430 702 Veten6641927-II/III, Korgen/Elsfjord 33, 442605 +734352713°44'22", 66°12'30" 35-4033, 446017 +7345318
431** 1161 Resfjellet6631520-IV/1521-III, Trollhetta/Løkken 32, 529118 +69864499°35'20", 63°00'10" 496-50032, 523230 +6983616
432 671 Skottind6631031-II, Leknes 33, 437358 +755276413°29'28", 68°04'55" 5-1033, 439519 +7558960
433 820 Høgstjerna6621928-I, Glomfjord 33, 451657 +743069513°54'21", 66°59'07" 155-16033, 450550 +7429786
434 1330 Langfjellet6601532-IV, Kirkesdalen 34 407968 +763637918°43'43", 68°49'05" 660-680 34, 410817 +7634234
435 1050 Svartsundtindan6601131-I/1231-IV, Austvågøya/Raftsundet 33, 500685 +758728015°01'46", 68°23'41" 380-40033, 498973 +7588210
436 1048 Skarven6611320-III, Åndalsnes 32, 427284 +69425507°36'05", 62°36'28" 385-39032, 427932 +6944221
437** 661 Sollia661 1119-IV, Fosnavåg32, 327480 +6907218 5°40'36", 62°15'29" Ocean Gurskøya island HP
438** 1017 Roholtfjellet6591513-I, Bandak 32, 467300 +65789598°25'01", 59°20'54" 355-36032, 452560 +6584271
439 659 N. Komagaksla659 1836-II/III, Sørøysundet/Sørøya 34, 570021 +7828264 22°50'40", 70°33'45" Ocean Sørøya island HP
440 1788 Nihkevarri658 1431-III, Skjomdalen33, 612739 +757267217°43'17", 68°14'42" 1120-114033, 613990 +7574317
441 1148 Finnheimfjellet658 1534-II, Ullsfjord34 441522 +773071119°29'02", 69°40'41" 480-50034, 433204 +7726007
442 657 Sessøytinden6571434-II, Tussøya 34 391576 +773946818°11'31", 69°44'27" Ocean Sessøya island HP
443 657 Lamlitinden657 1132-II, Stokmarknes33, 486545 +760435114°40'07", 68°33'05" Ocean Hadseløya island HP
444** 1325 Indre Sula6551420-I/IV, Snota/Stangvik 32, 487252 +69693468°45'02", 62°51'14" 660-68032, 488127 +6970556
445** 1142 Blæja6541119-II, Volda 32, 331845 +68820755°47'09", 62°02'02" 485-49032, 331171 +6874062
446** 1778 Sikkilsdalshøa653 1618-II, Sjodalen32, 497339 +68192088°57'56", 61°30'12" 1120-113032, 494676 +6818283
447** 936 Store Rundfjellet 6531433-III, Finnsnes 33 610249 +765759017°46'39", 69°00'32" 280-28533, 613341 +7657130
448 803 Rundfjellet6531131-I, Austvågøya 33, 481424 +757526914°33'48", 68°17'22" 40-4533, 483163 +7578044
449 671 Klotinden653 33, 503265 +765071215°04'50", 68°58'01" 15-2033, 505536 +7645448
450 1742 Storbarden652 1319-III, Tafjord32, 412899 +68825257°20'30", 62°03'47" 1080-110032, 415381 +6883204
451** 1761 Stiganosi6511416-IV, Aurland 32, 391609 +67568117°00'48", 60°55'50" 1100-112032, 393451 +6742824
452** 1498 Storbua651 1319-IV, Valldal32, 409345 +69281317°15'17", 62°28'16" 847 32, 411814 +6927493
453** 1441 Fongen6511721-III, Tydal 32, 631687 +700850211°37'48", 63°10'51" 780-80033, 350999 +7006465
454** 2168 Rauddalseggi6501517-I, Tyin 32, 463237 +68150838°18'39", 61°28'04" 151832, 460797 +6822475
455 1880 Storkalkinn6501420-III, Sunndalsøra32, 478190 +69427528°34'38", 62°37'05" 1220-124032, 479462 +6940887
456 1320 Kippeldalsfjellet 6501634-II, Kåfjord34 486218 +773164820°38'34", 69°41'31" 660-68034, 486218 +7731648
457** 1248 Storkjølhaugen 6501722-II, Feren33, 355124 +705090512°05'36", 63°33'13" 59833, 355124 +7050905
***** **** **650 meter above here** **** **** ********* *** ***
458 1499 Grytefjellet649 1532-III/IV, Salvasskardet/Kirkesdalen 34 418988 +763413518°59'46", 68°48'34" 840-86034, 413612 +7634316
459 1459 Riehppecohkka6491432-II, Bones 34 397843 +761073418°30'14", 68°35'24" 800-82034, 393591 +7614631
460 1179 Ruossavakkecorru6492130-I, Innhavet 33, 548089 +753117016°08'25", 67°53'28" 520-54033, 545674 +7531878
461 1723 Skarfjellet 648 1319-I/IV, Romsdalen/Valldalen 32, 435392 +69215377°44'52", 62°25'11" 1071-108032, 436110 +6924889
462** 1046 Vesoldo6481215-I, Norheimsund 32, 338442 +66900566°05'33", 60°18'45" 395-40032, 336309 +6693869
463 898 Trolldalstinden6481635-II/III, Arnøya/Karlsøya 34 477746 +777607920°24'32", 70°05'26" 240-26034, 479753 +7779275
464 666 Saltberget6481132-I, Nykvåg 33, 496938 +763687514°55'16", 68°50'35" 15-2033, 501755 +7630922
465 648 Risnestinden6481928-IV, Meløy 33, 430294 +740654113°24'57", 66°46'09" Ocean Åmnøya island HP
466** 1762 Storsylen6471721-II, Esandsjøen 32, 661875 +699187112°11'56", 63°01'15" 1110-112033, 360692 +6987441
467 1437 Isfjellet6471331-II, Frostisen 33, 578590 +755968116°54'08", 68°08'06" 780-80033, 582226 +7554967
468** 1150 Svarteknibba6471217-I, Holsen 32, 341876 +68070106°04'10", 61°22'00" 500-50532, 347760 +6810036
469** 1776 Vennisfjellet646 1617-III, Vangsmjøsi 32, 476255 +67840138°34'08", 61°11'23" 1120-114032, 460805 +6804575
470** 1476 Dalmannshornet6461219-I/IV, Stranda/Sykkylven 32, 382515 +69053236°44'02", 62°15'40" 820-84032, 382870 +6902150
471 1116 Tverrelvtindan6461232-II, Gullesfjorden 33, 528579 +760927415°41'48", 68°35'38" 460-48033, 520941 +7602997
472 649 Prestkona 6462030-I, Steigen 33, xxxxxx +yyyy15°", 67°" Ocean Engeløya island HP
473 1355 Normannviktinden6451634-II, Kåfjord 34 34 483620 +772511720°33'54", 69°38'18" 700-72034, 503520 +7705334
474 1275 Polvartinden645 1533-II/1633-III, Tamokdalen/Signaldalen 34 458932 +767394419°57'35", 69°10'21" 620-64034, 458113 +7672719
475 1194 Istinden6441928-I, Glomfjord 33, 451939 +741572913°54'13", 66°51'22" 540-56033, 461560 +7411025
476 1265 Durmålstinden6431533-I/1633-IV, Lavangsdalen/Storfjord 34 450055 +769256819°43'47", 69°20'17" 62234, 450168 +7690134
477 1133 Middagstinden6432129-IV, Fauske 33, 510473 +748058915°14'45", 67°26'27" 480-50033, 508756 +7477487
478 871 Straumklumpen6432129-IV, Fauske 33, 527567 +747128415°39'22", 67°21'06" 225-23033, 529735 +7469449
479** 1214 Blåtind642 1219-III, Hjørundfjord32, 359889 +68973146°19'07", 62°10'50" 560-58032, 359533 +6899188
480** 2091 Hestdalshøgdi6411518-IV, Pollfoss32, 448172 +68530188°01'57", 61°48'11" 1440-146032, 442109 +6843636
481 1531 Seljebottinden641 1319-IV, Valldal32, 411257 +69143797°16'57", 62°21'01" 880-90032, 414074 +6919333
482** 1332 Forolhogna639 1620-II, Dalsbygda32, 591748 +695109910°47'24", 62°40'46" 690-69532, 572112 +6926176
483 1219 Stauren6392130-II, Gjerdalen 33, 535154 +750200315°49'23", 67°37'53" 58033, 536551 +7506035
484 872 Geitfjellet639 1723-I/1823-IV, Overhalla/Grong 33, 365117 +714622412°12'42", 64°24'55" 230-23533, 371002 +7138500
485** 692 Skalten639 1320-IV, Eide32, 403098 +69747427°05'34", 62°53'24" 40-6032, 403685 +6971746
486 876 Svartvasstinden6381534-IV, Ringvassøya 34 424854 +776085119°02'04", 69°56'39" 235-24034, 424782 +7756687
487** 2087 Tverrådalskyrkja6371418-II, Mørkrisdalen 32, 430799 +68463167°41'12", 61°44'37" 1440-1450 Lundadalsbandet
488 1215 Snøtinden6371332-I, Andørja 33, 592298 +763824917°18'10", 68°50'13" 575-58033, 594432 +7639135
489** 1584 Gilafjellet (Kruk)6361617-III, Vangsmjøi 32, 482690 +67690138°40'46", 61°03'20" 945-95032 477973 +6772765
490** 636 Skredvarden636 1117-IV, Askvoll 32, 285085 +68076314°58'56", 61°20'35" Ocean Atløyna island HP
491 1038 Jørntinden6351926-I, Røssvatnet 33, 456277 +730519214°03'43", 65°52'00" 400-40533, 457490 +7307730
492** 1038 Storkjelen635 1219-III, Hjørundfjord32, 367294 +68867926°28'30", 62°05'22" 400-40532, 366896 +6887737
493** 1537 Point 1537 (Kvannefjellet)6341414-II/1514-III, Sæsvatn/Vinje 32, 420124 +66014387°35'10", 59°32'39" 900-90532, 415596 +6614401
494** 1369 Søre Svartkampen6341718-III, Skåbu 32, 522449 +68452739°27'15", 61°43'56" 730-74032, 512299 +6852648
495 1004 Kobbenestinden6341331-III, Kjøpsvik 33, 564165 +756857416°33'30", 68°13'34" 360-38033, 566652 +7565849
496** 1543 Gråhøgda633 1719-IV, Narbuvoll 32, 617447 +692411111°16'25", 62°25'48" 900-92032, 627009 +6910734
497 1383 Melkefjellet6331432-II/III, Bones/Gratangen 34 378288 +761830217°59'58", 68°38'59" 740-76034, 378871 +7615764
498 1023 Tortenviktinden6331827-I/1927-IV, Lurøy/Sjona 33, 420950 +735914113°13'48", 66°20'31" 380-40033, 421550 +7362025
499** 1355 Vehuskjerringa6321514-III, Vinje 32, 446412 +66098258°03'49", 59°37'12" 720-72532, 454551 +6613847
500 1162 Svartfjellet6321735-II, Øksfjordjøkelen 34 537704 +779218221°59'45", 70°13'59" 520-54034, 538085 +7789227
***** **** **TOP 500 above here** **** **** ********* *** ***
501 650 Navarrsborrfjellet6321232-IV, Myre 33, 502620 +763540815°03'36", 68°49'48" 25-3033, 508465 +7633430
502 675 Neppelen6321927-III, Elsfjord 33, 422352 +734401213°17'14", 66°12'18" 40-4533, 423087 +7340922
503** 1641 Høg-Gia6311519-I, EINXNNA 32, 557305 +691810410°06'51", 62°23'15" 1000-102032, 552566 +6918026
504 1181 Nursfjellet6311924-I, Jomafjellet 33, 451060 +720404313°57'51", 64°57'31" 55033, 457814 +7204465
505** 1700 Kråkvasstind / Sandåhøa630 1420-II, Romfo32, 506645 +69437729°07'41", 62°37'29" 107032, 499870 +6947755
506** 1169 Næremstindan630 1220-II, Vestnes32, 398751 +69313937°01'47", 62°29'58" 535-54032, 400004 +693492
507 653 Gammelgårdtinden6301132-I, Nykvåg 33, 497304 +762723714°56'34", 68°45'27" 20-2533, 497489 +7625018
508** 1739 Høgstolen6291319-IV, Valldalen 32, 422074 +69175247°29'31", 62°22'55" 1100-112032, 421108 +6919598
509 1579 Snøfjellet6291420-I/II/III/IV, Snota/Romfo/Sunndalsøra/Stangvik 32, 487938 +69576348°45'38", 62°44'54" 940-96032, 498008 +6949875
510** 1519 Grøtet629 1219-II, Geiranger32, 400440 +69033047°05'33", 62°14'44" 880-90032, 400933 +6901102
511 1447 Brurskanken629 1926-I, Røssvatnet33, 437467 +729717913°38'44", 65°47'10" 81833, 440098 +7295264
512** 1067 Blåfjellet6291217-I/1218-II, Holsen/Fimland 32, 336311 +68265245°55'12", 61°32'18" 440-44532, 340068 +6825542
513** 629 Freikollen629 1321-II, Kristiansund32, 436390 +69925127°45'31", 63°03'07" Ocean Frei island HP
514** 629 Svartfjellet629 1936-III, Hammerfest 34 606040 +783355423°51'28", 70°35'03" Ocean Kvaløya island HP
515** 1778 Veslebotnskarvet628 1616-IV, Hemsedal32, 478320 +67552238°36'57", 60°55'46" 1140-116032, 470680 +6759920
516** 1538 Skaulen6281314-II/III, Suldalsvatnet/Sauda 32, 363696 +66132766°34'48", 59°38'07" 900-92032, 370826 +6626638
517 628 Sunnacohkka628 1735-I, Silda 34 527189 +780085121°43'14", 70°18'44" Ocean Silda island HP
518 1150 Snuhkie6251924-I/IV, Jomafjellet/Røyrvik 33, 443078 +719115513°48'42", 64°50'22" 520-53033, 453883 +7198335
519 688 Værnestinden6251928-III, Melfjorden 33, 423762 +739508813°17'20", 66°39'50" 60-6533, 428132 +7393112
520 648 Lysingen6251825-IV, Velfjord 33, 375416 +724923512°19'17", 65°20'31" 20-2533 383448 +7252341
521 1534 Steintinden6241928-II/III, Svartisen/Melfjorden 33, 444937 +738417413°45'23", 66°34'11" 900-92033, 447464 +7386112
522** 1032 Løsethornet6241119-II/1218-I, Volda/Nordfjordeid 32, 345871 +68756166°04'06", 61°58'43" 405-41032, 343167 +6873880
523** 962 Ramstadvarden6241219-I, Stranda 32, 388100 +69227076°49'57", 62°25'07" 335-34033, 387211 +6916080
524 624 Hugltinden624 1827-II, Nesna33, 405383 +734174212°54'12", 66°10'36" Ocean Hugla island HP
525 1713 Skjorta623 1320-II/1420-III, Eresfjord/Sunndalsøra32, 460064 +69477618°13'10", 62°39'31" 1080-110032, 461272 +6944272
526 1413 Rundfjellet6231633-IV/1634-III, Storfjord/Lyngen 34 463181 +770929320°04'37", 69°29'25" 780-80034 462330 +7709375
527 623 Lovundfjellet623 1827-IV, Lovund33, 380477 +736280812°19'39", 66°21'46" Ocean Lovund island HP
528** 884 Fagerfjellet6211433-I/II, Lenvik/Målselv 34 392651 +768537018°18'04, 69°15'34" 263 m34, 395076 +7688055
529 1676 Dønttinden6201319-I, Romsdalen 32, 443299 +69199047°53'58", 62°24'21" 105632, 440765 +6921208
530 1038 Titinden6202130-III, Helldalisen 33, 521549 +750653515°30'41", 67°40'21" 415-42033, 524384 +7505630
531 890 Vasstinden6201434-I, Vengsøya 34 394225 +772809518°17'04", 69°38'19" 260-28034, 397619 +7731668
532** 723 Brossviksåta6201117-II, Risnesøyna 32, 292276 +67727105°09'13", 61°02'04" 100-10532, 299918 +6769978
533** 1149 Store Haldi6191834-I/IV, Alta/Flintfjellet 34 569370 +775897322°48'22", 69°55'44" 520-54034, 557535 +7707353
534 642 Heklan6191928-IV, Meløy 33, 426444 +740595113°21'18", 66°45'42" 20-2533, 428567 +7407114
535** 1686 Skaget6181617-I, Sikkilsdalen 32, 510882 +67952939°12'00", 61°17'30" 106832, 494077 +6794866
536 1199 Sokumtinden6182028-IV, Arstaddalen66.9077556, 14.331183314°19'50", 66°54'31" 581 m66.8322801, 14.3532963
537 876 Store Skjolden6182130-IV, Nordfold 33, 516840 +753183215°23'47", 67°54'02" 255-26033, 514770 +7530266
538 635 Bjørnskinntinden6171233-II/III, Dverberg/Langenes 33, 524978 +765616915°38'14", 69°00'54" 15-2033, 519166 +7654296
539 1806 Hånådalstinden 616 1319-I, Romsdalen32, 438091 +69114467°48'08", 62°19'46" 1180-120032, 433586 +6909501
540** 1466 Gråfjell616 1715-IV, Flå 32, 521172 +66874629°23'43", 60°19'07" 840-86032, 489465 +6705051
541 1045 Halkavarri615 2034-I, Halkavarri35 438812 +776002425°24'01", 69°56'24" 426-44035 448585 +7762753
542 885 Eidefjellet 6151333-II, Stonglandet69.10681, 17.1599817°09'36", 69°06'25" 270 m69.11726, 17.13225
543 1523 Moskkugaisi 613 1633-III, Signaldalen34 465113 +765573719°13'01", 68°53'14" 900-92034, 461119 +7660524
544 1414 Point 1415613 1331-II, Frostisen68.08083, 16.9766616°58'36", 68°04'51"801 m68.0528085,16.8172731
545 939 Eliassen613 1835-IV, Stjernøya70.331, 22.4107522°24'31", 70°19'53" 326 m70.297495, 22.582524
546** 613 Veten613 1118-I, Måløy 32, 295034 +68746695°05'29", 61°56'56 Ocean Vågsøy island HP
547 976 Jakobstinden612 1232-II/1332-III, Gullesfjorden/Tjeldsundet68.61632, 16.1807416°10'42", 68°36'58364 m68.60544,16.11954
548 812 Steinskardtinden6121333-II, Stonglandet69.11719, 16.9869116°59'05", 69°07'02" 200 m69.11108, 16.93287
549 881 Skredfloget6111333-I, Gryllefjord 33, 587179 +769568017°12'39", 69°21'23" 260-28033, 590904 +7694065
550 1548 Markusfjellet610 1633-III, Signaldalen69.15665, 20.150330620:08:00, 69:09:54 938 m69.187674, 20.1133408
***** **** **2000 feet prominence cut** **** **** **********2000 feet *** ***
551** 1985 Storskrymten6081419-I, Storskrymten62.37295, 9.06157 1377 m62.33165, 9.08306
552 971 Skeistinden 608 2029-I/2030-II/2130-III/2129-IV, Valnesfjord/Kjerringøy/Helldalisen/Fauske 67.51522, 15.16124 362-36367.49874, 15.09099
553 619 Trehyrna6071132-I/II, Nykvåg/Stokmarknes68.75919, 14.51970 12 m68.73835, 14.58819
554** 1714 Storhøe 606 1519-III, Hjerkinn62.09183, 9.39898 1113 m61.99084, 9.44611
555** 1540 Brattefjell6061514-I/II, Frøystaul/Åmotsdal 32, 466401 +6621339 930-93532, 466373 +6633723
556 1486 Oallacohkka605 1431-I/II/III/IV, Bjørnfjell/Cunojavri/Skjomdalen/Narvik68.28278, 18.02743 881 m68.26663, 17.99598
557 1391 Stetind605 1331-III, Kjøpsvik68.16510,16.59290 788-78968.1293961, 16.8183638
558** 940 Koppefjellet 6041119-II, Volda62.11778, 6.20115 336 m62.11446, 6.23884
559** 689 Høgfjellet6041320-I, Tingvoll62.97781, 8.09659 84-8562.91990, 8.24447
560 627 Stortinden604 1836-II, Sørøysundet70.53329, 23.20087 23 m70.51556, 23.23436
561** 1493 Gråhøa603 1520-III, Oppdal62.54149, 9.28003 890 m62.52562, 9.30733
562 901 Breifjellet6031533-IV, Malangseidet69.46935, 18.76405 298 m69.47852, 18.70082
563** 687 Øyensskavlen6031623-I, Jøssund64.28017, 11.0815883-8464.14664, 11.26500
564** 1633 Grovabreen602 1317-IV, Haukedalen61.48764, 6.53257 1031 m61.48509, 6.64601
565 1323 Beahceegeal-Haldi602 1734-II, Kvænangsbotnen69.52824, 21.91249 721 m69.54680, 21.70781
566 1196 Snøtuva602 1927-I, Mo i Rana66.36899, 13.78256 594 m66.39165, 13.64311
567** 1883 Svarthøi601 1419-IV, Aursjøen62.32298, 8.33298 1282 m62.32468,8.25597
568** 1836 Store Hånosi601 1416-I, Aurlandsdalen60.98264, 7.58048, 1234-123560.69647, 7.61551
558** 1100 Breidfjellet6011320-II, Eresfjord62.67865 8.05144 499 m62.65787, 8.04308
570** 1473 Skjorta600 1318-III, Breim61.63573, 6.40507 872-87361.61106, 6.39580
571** 1396 Åbittinden 6001320-II, Eresfjord62.72116, 8.22676 796 62.70155, 8.25808
572** 790 Gamlemsveten600 1220-III, Brattvåg62.57515 ,6.31680 190.3 m62.54076, 6.42800
573** 681 Hemnafjellet 6001723-IV, Namsos64.41402, 11.24473 80.4 m64.36572, 11.21570
574 600 Stokkatinden600 1827-I, Lurøy66.26244, 13.04929 OceanHandnesøya island HP
***** **** 574 peaks exceeds 600 meter **** **** ********** *** ***
575 1097 Maursundtinden 599 1634-I, Rotsundet34 494624 +7759928 496 m34, 492644 +7764475
576 1000 Nordfjellet599 1534-I, Reinøya69.84926, 19.23391 400-40169.86880, 19.26939
577** 599 Varden Øyefjellet 599 1215-II, Varaldsøyna60.12921, 6.03889 Ocean Varaldsøy island HP
578** 1292 Røysdalsnuten (Lifjell)598 1614-III, Hjartdal59.51873 ,8.77928378°46'44", 59°31'07" 693-69459.55176, 8.82660
579** 2067 Fanaråken597 1517-IV/1518-III, Hurrungane/Sygnefjell59.55176, 8.826607:54:27 , 61:31:00 1470 m61.48696, 7.90519
580 1783 Fossafjellet597 1319-I, Romsdalen62.41402, 8.07161 1185-118662.44221, 8.015745
581 1187 Hustveitsåta5971214-II/1314-III, Etne/Sauda59.58341, 6.20049 590 m59.68238, 6.24812
582** 1078 Vikanuten5971315-III/IV, Odda/Jondal60.25121, 6.25705 480-48160.24994, 6.29408
583 817 Håfjellet5971331-IV, Evenes68.36807, 16.69470 219-22068.3680661, 16.6947007
584 620 Holmsfjellet597 1725-II, Austra 33, 366904 +723076212°09'30" , 65°10'30" 20-2533, 368447 +7224168
