100 FINEST in Southern Norway.

This list identifies and ranks the 100 mountains in Southern Norway with the largest primary factor. The primary factor is also called the "prominence" of a mountain in the USA.

Southern Norway is in this context defined to be Norway south of the main highway E-14 that runs from the Trondheimsfjord to the Swedish border. This is very roughly about 63:30 latitude north.

The primary factor of a mountain is the minimal vertical drop from its summit before one can ascend a higher peak.

Confirmed or suspected corrections are most welcome by email to: petter@ii.uib.no

Copyright Petter Bjørstad
I appreciate that use of these data is acknowledged including a link to my main mountain page.

Two stars behind the rank means that I have climbed it (48/50, 76/100).

RankHeightNamePrimary factorMap
1**2469 Galdhøpiggen 2372 1518-II, Galdhøpiggen
2** 2286 Snøhetta 1675 1519-IV, Snøhetta
3**1670 Gjegnen 1460 1218-IV, Ålfoten
4** 1542 Skårasalen 1385 1219-III, Hjørundfjord
5** 1572 Botnafjellet 1339 1318-III, Breim
6** 1717 Kvitegga 1324 1219-III, Hjørundfjord
7** 1648 Fresvikbreen 1310 1317-II, Leikanger
8** 1631 Store Smørskredtind 1306 1219-I, Stranda
9** 1850 Store Trolla 1292 1420-II, Romfo
10** 1662 Folgefonnen 1233 1315-III, Odda
11** 2178Rondeslottet 1229 1718-I, Rondane
12** 1445 Daurmål 1223 1318-III, Breim
13** 1432 Kolåstinden 1164 1219-IV, Sykkylven
14**1964 Kleneggen 1105 1319-I, Romsdalen
15**1351 Hjortahorgi 1103 1316-III, Voss
16** 1755 Midtre Sølen 1091 2018-IV, Isteren
17** 1609 Fedalsnibba 1066 1418-IV, Lodalskåpa
18** 1297 Glitregga, 1053 1318-IV, Hornindal
19** 1827 Storsølnkletten 1049 1818-IV, Atnsjøen
20** 1482 Eidskyrkja 1037 1219-III, Hjørundfjord
21** 1128 Skåla 1030 1320-III, Åndalsnes
22** 1175 Smisetnebba 1027 1420-IV, Stangvik
23** 2403 Store Skagastølstinden 1013 1517-IV, Hurrungane
24** 1666 Tronden1008 1619-II, Tylldalen
25** 1629 Eidshornet 1006 1219-II, Geiranger
26** 1285 Trollvasstinden 1002 1119-II, Volda
***** **** ***************** **** **** **********
27** 2465 Glittertinden995 1618-III, Glittertinden
28** 1413 Mælefjell 990 1614-III, Hjartdal
29** 1587Storfonn 985 1318-II, Briksdalsbreen
30** 1573 Nonstinden 983 1319-IV, Valldal
31** 1173 Storehaugfjellet 983 1417-III, Sogndal
32** 2014 Ø. Gråhøe 976 1319-II, Tordsvatnet
33** 1344 Dalegubben 976 1219-III, Hjørundfjord
34** 1837 Slotthøa972 1420-III, Sunndalsøra
35** 1172 Store Haugmelen 972 1417-III, Sogndal
36** 2341Store Knutsholstinden969 1617-IV, Gjende
37** 1745 Heidalsmuen962 1718-III, Skåbu
38** 1304 Blægja961 1217-IV, Bygstad
39** 1933 Folarskardnuten955 1516-III, Hallingskarvet
40** 1840 Såtbakkollen950 1420-II, Romfo
41** 1882 Gaustatoppen949 1614-IV, Rjukan
42 1786 Finnan923 1319-IV, Valldal
43** 1267 Urfjellet919 1219-IV, Sykkylven
44** 1246 Ulvanosa918 1214-I, Kvinnherrad
45** 1255 Midtfjell912 1316-II, Ulvik
46** 908 Inderbergsalen9081321-II/1421-III, Kristiansund/Halsa
47** 1253 Jolgrøhornet905 1219-I, Stranda
48 1671 Blåhøa903 1520-III/IV, Oppdal/Trollhetta
***** **** ****900 above here**** **** **** **********
49** 896 Skarven896 1321-II, Kristiansund
50** 950 Storfjellet892 1220-III, Brattvåg
***** **** ****Top Fifty**** **** **** **********
51 889 Svartevassegga889 1118-I, Måløy
52** 1614 Trollhetta884 1520-IV, Trollhetta
53 1797 Breitinden879 1319-I, Romsdalen
54** 1668 Snota879 1420-I, Snota
55** 1027 Snøtind874 1320-IV, Eide
56** 868 Høgafjellet868 1216-III, Stanghelle
57 2172 Nordre Hestbrepiggen862 1518-IV, Pollfoss
58 1809 Vikesaksa859 1320-II, Eresfjord
59** 1170 Trolltinden857 1220-II, Vestnes
60 1526 Sætredalsfjellet856 1219-II, Geiranger
61** 1299 Tveitakvitingen856 1215-I, Norheimsund
62** 1105 Vinjanuten855 1213-I, Vindafjorden
63** 2258 Besshø848 1618-III, Glittertinden
64 1685 Fremsta Ryssenipa835 1317-I, Fjærland
65 1600 Storhornet830 1219-III, Hjørundfjord
66 1303 Saudehornet825 1119-II, Volda
67** 996 Reinsfjellet823 1320-I, Tingvoll
68 1595 Nordre Sålekinna822 1719-III, Holøydal
69 1194 Sprovstinden821 1220-II, Vestnes
70** 863 Grytenuten8201213-I, Vindafjorden
71** 833 Kvitfjellet8151320-III, Åndalsnes
72 2222 Storebjørn812 1518-II, Galdhøpiggen
73** 1121 Molden808 1417-IV, Solvorn
74 1736 Breidfonntind8061320-II, Eresfjord
75** 913 Talstadhesten805 1220-I/1320-IV, Hustad/Eide
76** 877 Høgenipa804 1216-III, Stanghelle
77 1434 Lauparen803 1219-I, Stranda
78 1850 Torvløysa800 1319-III, Tafjord
***** **** ****800 above here**** **** **** **********
79 1547 Høgstoplan7991420-II, Romfo
80** 1191 Roan798 1513-I, Bandak
81** 1767 Gravskardhøgda797 1818-IV, Atnsjøen
82** 2082 Lodalskåpa792 1418-IV, Lodalskåpa
83** 1920 Høgeloft790 1517-II, Øye
84 2018 Sagtindan788 1718-I, Rondane
85** 1516 Ruten788 1717-IV, Espedalen
86** 1218 Iglfjellet788 1520-I, Rennebu
87** 876 Sandvikshornet788 1219-IV, Sykkylven
88 1604 Elgspiggen780 1719-III, Holøydal
89 2064 Kvitingskjølen779 1618-IV, Lom
90 1586 Råna776 1219-IV, Sykkylven
91** 776 Tverrfjellet776 1119-I, Ålesund
92** 1069 Blåskjerdingen7711220-II/III, Vestnes/Brattvåg
93 2264 Mesmogtinden770 1617-IV, Gjende
94** 1617 Blåhøe762 1718-IV, Otta
95 1409 Kvasshornet760 1219-III, Hjørundfjord
96** 1370 Gøysen760 1614-III, Hjartdal
97** 1589 Storhornet759 1520-III, Oppdal
98** 937 Håfjellet759 1214-II, Etne
99** 821 Todalsfjellet758 1421-II, Vinjeøra
100 920 Kvanngrødfjellet757 1217-III/IV, Vadheim/Bygstad
***** **** ****Top Hundered**** **** **** **********

Return to Petter's mountain page