90 mountains in Norway with primary factors
in the range 800 to 899 meter.

Confirmed or suspected corrections/updates are most welcome by email to: petter@ii.uib.no

Copyright Petter Bjørstad
I appreciate that use of these data is acknowledged including a link to my main mountain page.

There are 31 of these in Southern Norway, while 59 are located in Northern Norway.

Two stars behind the rank means that I have climbed it (34/90).

RankHeightNamePrimary factorMapLocation (UTM)
137 1709 Bjørntoppen899 2128-I, Balvatnet 33, 537851 +7411123
138** 899 Skarven8991321-II, Kristiansund 32, 456366 +7005658
139 1307 Svensborgtinden8971533-II, Tamokdalen 34, 436456 +7671278
140 961 Middagstinden8931232-II, Gullesfjorden 33, 528998 +7617898
141** 950 Storfjellet8921220-III, Brattvåg 32, 373324 +6941959
142 1217 Trosen8891432-II/III, Bones/Gratangen 33, 620221 +7626740
143** 889 Svartevassegga8891118-I, Måløy 32, 301333 +6863909
144 1337 Riehppegaisa8871734-III, Reisadalen 34, 521204 +7735369
145 1516 Lemetfjellet8861633-III, Signaldalen 34, 457268 +7669407
146** 1614 Trollhetta8841520-IV, Trollhetta 32, 516518 +6969147
147** 883 Reinskardtinden8831534-I, Reinøya 34, 444633 +7751977
148 1594 Snøtinden8821928-II, Svartisen 33, 453453 +7390561
149 995 Nordtoven8821927-III, Elsfjord 33, 424704 +7333323
150** 1797 Breitinden8791319-I, Romsdalen 32, 435611 +6926284
151** 1669 Snota8791420-I, Snota 32, 504786 +6968639
152 1569 Kjelelvtinden 8791532-III, Salvasskardet34, 404131 +7612743
153 962 Støltind8791735-III, Olderfjord 34, 514348 +7789402
154 1408 Adjit8781633-I/IV, Manndalen/Storfjord 34, 478597 +7694314
155** 1027 Snøtind8741320-IV, Eide 32, 424256 +6971410
156 1503Høglikka8731532-I/1632-IV, Dividalen/Rostadalen34, 454345 +7646134
***** **** ** Northern Norway finest 100 ** ** above here ** **** ****
157** 868 Høgafjell8681216-III, Stanghelle 32, 317921 +6722728
158 1356 Otertinden8661633-III, Signaldalen 34, 457808 +7678841
159 890 Skardtindan8651232-I, Kvæfjord 33, 531278 +7632079
160 906 Strøna8631131-I, Austvågøya 33, 490082 +7590087
161 880 Svartskardtindan8631231-IV, Raftsundet 33, 513502 +7590993
162** 2172 Nordre Hestbrepiggen8621518-IV, Pollfoss 32, 450700 +6845553
163** 1809 Vikesaksa8591320-II, Eresfjord 32, 459761 +6938708
164 1689 Ristacohkka8591431-IV, Narvik 33, 620563 +7577273
165 1468 Sørfjelltinden8581633-III, Signaldalen 34, 455477 +7675740
166 925 Høgtinden8571635-II, Arnøya 34, 481099 +7781471
167** 1170 Trolltinden8571220-II, Vestnes 32, 396038 +6939736
168** 1526 Sætredalsfjellet8561219-II, Geiranger 32, 385650 +6889125
169** 1299 Tveitakvitingen8561215-I, Nordheimsund 32, 329295 +6691655
170 856 Dønnamannen8561827-III, Sandnessjøen 33, 382018 +7327628
171** 1105 Vinjanuten8551213-I, Vindafjorden 32, 357775 +6599411
172 873 Småtindan8552030-I, Steigen 33, 499738 +7523789
173 1464 Støvelfjellet8541634-III/IV, Lyngen/Lyngstuva 34, 469255 +7736515
***** **** ** End peaks above 850 ** **** **** *** **********
174** 2258 Besshø8481618-III, Glittertinden 32, 483339 +6820514
175 1045 Høgnakken8471928-I, Glomfjord 33, 449730 +7428700
176 1173 Strandtindan8431927-IV/1827-I, Sjona/Lurøy33, 421666 +7365277
177 1092 Aibmadasgaisa8421735-II, Øksfjordjøkelen 34, 526979 +7777109
178 1179 Årbostadtinden8411332-I, Andørja 33, 594258 +7645977
179 1517 Gaskacohkka8392130-II/2230-III, Gjerdalen/Linajavri 33, 548742 +7503494
180 1616 Lakselvtindane8381533-I, Lavangsdalen34, 450274 +7700080
181 850 Hatten8371231-II, Ulvsvåg 33, 539327 +7563288
182 1266 Lavangstinden8361432-III, Gratangen 33, 605024 +7627273
183** 1685 Fremsta Ryssenipa8351317-I, Fjærland 32, 386759 +6815685
184** 1559 Solvågtind8332128-IV, Junkerdal 33, 520230 +7413916
185** 1600 Storhornet8301219-III, Hjørundfjord 32, 372855 +6884870
186 902 Ulvstinden8271031-III, Moskenesøy 33, 418378 +7549915
187 959 Koven8261835-II/III, Talvik/Øksfjord 34, 569309 +7783550
188 1482 Dalsfjellet (Istinden)8251533-II, Tamokdalen34, 441601 +7674100
189 1395 Sennedalsfjell8251533-I/1534-II, Lavangsdalen/Ullsfjord 34, 441193 +7712464
190 1333 Midtiklumpen8251923-III, Blåfjellhatten 33, 420823 +7110148
191** 1303 Saudehornet8251119-II, Volda 32, 351520 +6903725
192 1473 Melkfjellet8232027-I, Dunderlandsdalen 33, 492862 +7340447
193** 996 Reinsfjellet8231320-I, Tingvoll 32, 445512 +6978341
194** 1595 Nordre Sålekinna8221719-III, Holøydal 32, 631983 6904723
195** 1194 Sprovstinden8211220-II, Vestnes 32, 398348 +6936729
196 821 Langnestinden8211635-II, Arnøya 34, 493442 +7776285
197** 938 Keipen8201433-IV/1434-III, Mefjordbotn/Hekkingen 33, 606410 +7711971
198** 863 Grytenuten8201213-I, Vindafjorden 32, 327767 +6591868
199 977 Rundtinden8192130-III, Helldalisen 33, 512927 +7494200
200 963 Kvænan8151333-II, Stonglandet 33, 584589 +7678829
201** 833 Kvitfjellet (Oksen)8151320-III, Åndalsnes32, 419913 +6941885
202**1544 Didnojiehkki 814 1633-IV, Storfjord34, 466171 +7685045
203 1071 Middagsfjellet8141735-III, Olderfjord 34, 521536 +7787740
204 848 Nordvikfjellet8131927-IV, Sjona 33, 423058 +7350397
205** 2222 Storebjørn8121518-II, Galdhøpiggen32, 454150 +6824167
206 1332 Memaurtinden8122028-IV/2029-III, Arstaddalen/Saltstraumen 33, 470584 +7431492
207 1180 Storvasstinden8122130-IV, Nordfold 33, 525281 +7529337
208 1082 Sørtoppen8121927-I, Mo i Rana 33, 453412 +7373575
209 1066 Rásttigáisá8102134-IV, Rásttigáisá 35, 471940 +7765811
210 1399 Store Vakkastinden8091634-IV, Lyngstuva 34, 471136 +7740900
211 1405 Krutfjellet8082026-III, Krutvatnet 33, 464969 +7291291
212** 1121 Molden8081417-IV, Solvorn 32, 410133 +6802294
213 1736 Breidfonntind8061320-II, Eresfjord 32, 454404 +6935735
214** 1575 Skjomtinden8051331-I, Skjomen 33, 596958 +7583010
215** 913 Talstadhesten8051220-I/1320-IV, Hustad/Eide 32, 409136 +6974194
216 808 Haveren8051131-IV, Gimsøya 33, 456560 +7576458
217 994 Gárasnjunni8041735-III, Olderfjord 34, 520438 +7778797
218** 877 Høgenipa8041216-III, Stanghelle 32, 322807 +6724499
219 804 Trollvasstinden8041726-II, Vega 32, 629474 +7281175
220 803 Lundtinden8031231-III/2130-IV/2030-I, Hamarøya/Nordfold/Steigen33, 508911 +7543026
221 803 Rypdalstinden8032029-IV, Bodø 33, 471012 +7477836
222 1176 Kappfjellet8021925-IV, Svenningdal 33, 430683 +7251536
223 1547 Høgstoplan801 1420-II, Romfo 32, 487171 +6942705
224** 1434 Lauparen8011219-I, Stranda 32, 402788 +6925715
225** 1850 Torvløysa8001319-III, Tafjord 32, 409788 +6896538
226 923 Skjelltindan8001232-II, Gullesfjorden 33, 538952 +7625385
***** **** ** End 800 m ** **** **** ****** **********

Go to mountains with primary factors in the range 900 - 967 meter.

Go to mountains with primary factors in the range 700 - 799 meter.

Return to Petter's mountain page