spratt2 pc30_2 10 0 6 1 -sse

PATbCaDtGt
NO6
SC36.299999
1qq4A33-1441.002.044.001.001.002T33 C37 D63 G144 RD 0.0 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2
1a7s38-1761.002.044.001.002.018T38 C42 D89 G176 RD 0.2 0.0 0.2 0.3 0.3 0.2
1try54-1961.002.044.001.002.006T54 C58 D102 G196 RD 0.2 0.2 0.0 0.3 0.4 0.3
1ton54-1961.002.044.001.002.025T54 C58 D102 G196 RD 0.3 0.3 0.3 0.0 0.5 0.2
1qnjA54-196T54 C58 D102 G196 RD 0.4 0.3 0.4 0.5 0.0 0.3
1arb54-1951.002.044.001.001.001T54 C58 D113 G195 RD 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0

PAYtDbDtHtDt
NO6
SC32.799999
1jdc78-2941.002.066.001.001.015Y78 D112 D193 H293 D294 RD 0.0 0.4 0.3 0.2 0.5 0.4
1vjs56-3281.002.066.001.001.001Y56 D100 D231 H327 D328 RD 0.4 0.0 0.3 0.3 0.6 0.5
7taa82-2971.003.001.007.001.012Y82 D117 D206 H296 D297 RD 0.3 0.3 0.0 0.3 0.5 0.5
1uok63-3291.003.001.007.001.017Y63 D98 D199 H328 D329 RD 0.2 0.3 0.3 0.0 0.6 0.4
1pamA100-3281.003.001.007.001.006Y100 D135 D229 H327 D328 RD 0.5 0.6 0.5 0.6 0.0 0.6
1bf2250-5101.003.001.007.001.014Y250 D292 D375 H509 D510 RD 0.4 0.5 0.5 0.4 0.6 0.0

PALbYbCbTb
NO6
SC30.799999
1vfbA73-1021.002.001.001.001.043L73 Y86 C88 T102 RD 0.0 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5
1dlfL73-1021.002.001.001.001.138L73 Y86 C88 T102 RD 0.4 0.0 0.1 0.4 0.3 0.3
2rhe74-1051.002.001.001.001.151L74 Y87 C89 T105 RD 0.4 0.1 0.0 0.3 0.2 0.3
1tvdA73-1101.002.001.001.001.165L73 Y86 C88 T110 RD 0.5 0.4 0.3 0.0 0.4 0.3
1a3lL73-1021.002.001.001.001.106L73 Y86 C88 T102 RD 0.5 0.3 0.2 0.4 0.0 0.4
1bec77-1121.002.001.001.001.163L77 Y90 C92 T112 RD 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0

PAVbLaAaAa
NO6
SC22.799999
1fua91-1711.003.069.001.001.001V91 L164 A167 A171 RD 0.0 0.4 0.6 0.4 0.3 0.5
1dciA105-2601.003.011.001.002.003V105 L253 A256 A260 RD 0.4 0.0 0.4 0.1 0.6 0.3
1iow143-1701.003.025.001.002.001V143 L163 A166 A170 RD 0.6 0.4 0.0 0.4 0.7 0.3
4pgaA95-1471.003.083.001.001.004V95 L140 A143 A147 RD 0.4 0.1 0.4 0.0 0.5 0.3
1bw9A26-561.003.053.001.001.007V26 L49 A52 A56 RD 0.3 0.6 0.7 0.5 0.0 0.6
1lam248-3461.003.051.004.003.001V248 L339 A342 A346 RD 0.5 0.3 0.3 0.3 0.6 0.0

PAAaLaLaLa
NO6
SC22.500000
3chy42-681.003.016.002.001.001A42 L43 L46 L68 RD 0.0 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7
1avmA42-651.001.002.007.001.010A42 L43 L46 L65 RD 0.6 0.0 0.4 0.4 0.1 0.4
1d2nA687-7181.003.031.001.012.004A687 L688 L691 L718 RD 0.5 0.4 0.0 0.5 0.4 0.4
1mrp158-3021.003.089.001.001.008A158 L159 L162 L302 RD 0.5 0.4 0.5 0.0 0.3 0.5
1axn156-2401.001.065.001.001.002A156 L157 L160 L240 RD 0.6 0.1 0.4 0.3 0.0 0.3
1cs1A60-2451.003.062.001.003.002A60 L61 L64 L245 RD 0.7 0.4 0.4 0.5 0.3 0.0

PAGaLaVbVb
NO6
SC22.000000
1cydA20-811.003.002.001.002.006G20 L27 V34 V81 RD 0.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
2ae2A22-921.003.002.001.002.019G22 L29 V36 V92 RD 0.3 0.0 0.4 0.5 0.2 0.5
1fds15-881.003.002.001.002.010G15 L22 V32 V88 RD 0.4 0.4 0.0 0.8 0.4 0.5
1a4iA178-2131.003.002.001.007.008G178 L185 V192 V213 RD 0.4 0.5 0.8 0.0 0.6 0.7
1qrrA14-951.003.002.001.002.005G14 L21 V28 V95 RD 0.4 0.2 0.4 0.6 0.0 0.6
1cjcA18-991.003.004.001.001.003G18 L25 V34 V99 RD 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 0.0

PAIbIbLaIb
NO6
SC20.400000
1qk4A77-1721.003.056.001.001.003I77 I144 L155 I172 RD 0.0 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5
1ako91-1481.004.130.001.001.001I91 I106 L132 I148 RD 0.5 0.0 0.8 0.7 0.6 0.8
1d7oA184-2891.003.002.001.002.015I184 I231 L276 I289 RD 0.5 0.8 0.0 0.5 0.7 0.3
4uagA11-91I11 I68 L81 I91 RD 0.7 0.7 0.5 0.0 0.7 0.6
2pgd8-971.003.002.001.006.002I8 I70 L87 I97 RD 0.5 0.6 0.7 0.7 0.0 0.4
1edqA363-4371.003.001.007.005.006I363 I385 L427 I437 RD 0.5 0.8 0.3 0.6 0.4 0.0