spratt2 pc30_2 10 0 5 1 -sse

PACbTbCaDt
NO5
SC56.700001
1qq4A17-631.002.044.001.001.002C17 T33 C37 D63 RD 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2
1a7s26-891.002.044.001.002.018C26 T38 C42 D89 RD 0.1 0.0 0.2 0.3 0.1
1try42-1021.002.044.001.002.006C42 T54 C58 D102 RD 0.2 0.2 0.0 0.3 0.2
1ton42-1021.002.044.001.002.025C42 T54 C58 D102 RD 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3
1arb36-1131.002.044.001.001.001C36 T54 C58 D113 RD 0.2 0.1 0.2 0.3 0.0

PAYtDbVtDtHtDt
NO5
SC43.900002
1jdc78-2941.002.066.001.001.015Y78 D112 V114 D193 H293 D294 RD 0.0 0.4 0.4 0.3 0.4
1vjs56-3281.002.066.001.001.001Y56 D100 V102 D231 H327 D328 RD 0.4 0.0 0.5 0.2 0.5
7taa82-2971.003.001.007.001.012Y82 D117 V119 D206 H296 D297 RD 0.4 0.5 0.0 0.6 0.5
1uok63-3291.003.001.007.001.017Y63 D98 V100 D199 H328 D329 RD 0.3 0.2 0.6 0.0 0.4
1bf2250-5101.003.001.007.001.014Y250 D292 V294 D375 H509 D510 RD 0.4 0.5 0.5 0.4 0.0

PAVbGaLaVb
NO5
SC38.500000
1cydA12-341.003.002.001.002.006V12 G20 L27 V34 RD 0.0 0.2 0.1 0.2 0.4
2ae2A14-361.003.002.001.002.019V14 G22 L29 V36 RD 0.2 0.0 0.3 0.2 0.3
1a4iA170-1921.003.002.001.007.008V170 G178 L185 V192 RD 0.1 0.3 0.0 0.2 0.4
1bg69-301.003.002.001.006.006V9 G16 L23 V30 RD 0.2 0.2 0.2 0.0 0.3
1qrrA6-281.003.002.001.002.005V6 G14 L21 V28 RD 0.4 0.3 0.4 0.3 0.0

PARbNtHbEb
NO5
SC36.200001
7a3hA62-2281.003.001.007.003.007R62 N138 H200 E228 RD 0.0 0.4 0.4 0.4 0.5
1bqcA50-2251.003.001.007.003.009R50 N127 H196 E225 RD 0.4 0.0 0.2 0.3 0.1
1ceo46-2801.003.001.007.003.005R46 N139 H198 E280 RD 0.4 0.2 0.0 0.3 0.2
1edg79-3071.003.001.007.003.003R79 N169 H254 E307 RD 0.4 0.3 0.3 0.0 0.2
1cz1A92-2921.003.001.007.003.010R92 N191 H253 E292 RD 0.5 0.1 0.2 0.2 0.0

PACbLbYbTbLb
NO5
SC34.799999
1vfbA23-1041.002.001.001.001.043C23 L73 Y86 T102 L104 RD 0.0 0.5 0.5 0.6 0.6
1dlfL23-1041.002.001.001.001.138C23 L73 Y86 T102 L104 RD 0.5 0.0 0.2 0.3 0.4
2rhe22-1071.002.001.001.001.151C22 L74 Y87 T105 L107 RD 0.5 0.2 0.0 0.4 0.3
1a3lL23-1041.002.001.001.001.106C23 L73 Y86 T102 L104 RD 0.6 0.3 0.4 0.0 0.6
1bec23-1141.002.001.001.001.163C23 L77 Y90 T112 L114 RD 0.6 0.4 0.3 0.6 0.0

PAIbAaLaVb
NO5
SC34.400002
1dbwA8-301.003.016.002.001.006I8 A20 L23 V30 RD 0.0 0.2 0.2 0.3 0.4
1akr6-331.003.016.004.001.002I6 A23 L26 V33 RD 0.2 0.0 0.2 0.4 0.3
1fds7-321.003.002.001.002.010I7 A19 L22 V32 RD 0.2 0.2 0.0 0.5 0.3
1bi5A128-1861.003.090.001.002.001I128 A174 L177 V186 RD 0.3 0.4 0.5 0.0 0.5
1gpeA29-511.003.003.001.002.008I29 A40 L43 V51 RD 0.4 0.3 0.3 0.5 0.0

PAIbIbLaIb
NO5
SC24.400000
1qk4A77-1721.003.056.001.001.003I77 I144 L155 I172 RD 0.0 0.5 0.7 0.5 0.5
1d7oA184-2891.003.002.001.002.015I184 I231 L276 I289 RD 0.5 0.0 0.5 0.7 0.3
4uagA11-91I11 I68 L81 I91 RD 0.7 0.5 0.0 0.7 0.6
2pgd8-971.003.002.001.006.002I8 I70 L87 I97 RD 0.5 0.7 0.7 0.0 0.4
1edqA363-4371.003.001.007.005.006I363 I385 L427 I437 RD 0.5 0.3 0.6 0.4 0.0

PAAaVaAaAa
NO5
SC24.400000
1mrp15-2571.003.089.001.001.008A15 V16 A19 A257 RD 0.0 0.5 0.7 0.5 0.7
1iso52-3721.003.071.001.001.007A52 V53 A56 A372 RD 0.5 0.0 0.3 0.3 0.4
1c3cA29-1981.001.118.001.001.007A29 V30 A33 A198 RD 0.7 0.3 0.0 0.2 0.3
1aop284-3271.004.113.001.001.001A284 V285 A288 A327 RD 0.5 0.3 0.2 0.0 0.4
1ddt282-3431.002.002.001.001.001A282 V283 A286 A343 RD 0.7 0.4 0.3 0.4 0.0

PAVbLaAaAa
NO6
SC22.799999
1fua91-1711.003.069.001.001.001V91 L164 A167 A171 RD 0.0 0.4 0.6 0.4 0.3 0.5
1dciA105-2601.003.011.001.002.003V105 L253 A256 A260 RD 0.4 0.0 0.4 0.1 0.6 0.3
1iow143-1701.003.025.001.002.001V143 L163 A166 A170 RD 0.6 0.4 0.0 0.4 0.7 0.3
4pgaA95-1471.003.083.001.001.004V95 L140 A143 A147 RD 0.4 0.1 0.4 0.0 0.5 0.3
1bw9A26-561.003.053.001.001.007V26 L49 A52 A56 RD 0.3 0.6 0.7 0.5 0.0 0.6
1lam248-3461.003.051.004.003.001V248 L339 A342 A346 RD 0.5 0.3 0.3 0.3 0.6 0.0

PALaIaLaLa
NO5
SC20.700001
1moq413-4401.003.074.001.001.001L413 I433 L437 L440 RD 0.0 0.6 0.4 0.7 0.8
1elqA312-388L312 I381 L385 L388 RD 0.6 0.0 0.4 0.4 0.7
1d7uA337-4251.003.062.001.004.001L337 I418 L422 L425 RD 0.4 0.4 0.0 0.5 0.8
1vom469-5291.002.032.003.001.003L469 I517 L526 L529 RD 0.7 0.4 0.5 0.0 0.6
1a8i577-7451.003.082.001.002.001L577 I619 L622 L745 RD 0.8 0.7 0.8 0.6 0.0

PALaLaAaLa
NO5
SC19.500000
1db1A135-3591.001.115.001.001.006L135 L332 A335 L359 RD 0.0 0.6 0.8 0.5 0.7
1qq9A45-110L45 L106 A109 L110 RD 0.6 0.0 0.4 0.6 0.9
3csuA142-1761.003.072.001.001.001L142 L172 A175 L176 RD 0.8 0.4 0.0 0.8 0.8
1qoyA31-2431.008.003.004.001.001L31 L134 A239 L243 RD 0.5 0.6 0.8 0.0 0.8
1pscA237-2871.003.001.008.003.001L237 L283 A286 L287 RD 0.7 0.9 0.8 0.8 0.0

PAIbLaVbVb
NO5
SC19.400000
1shkA5-981.003.031.001.002.001I5 L22 V74 V98 RD 0.0 0.3 0.6 0.5 0.7
1d3vA8-951.003.036.001.001.001I8 L40 V47 V95 RD 0.3 0.0 0.8 0.5 0.9
1pjcA3-711.003.016.011.002.001I3 L26 V33 V71 RD 0.6 0.8 0.0 0.6 0.7
1bif41-1541.003.055.001.004.001I41 L58 V126 V154 RD 0.5 0.5 0.6 0.0 0.6
1cjcA9-991.003.004.001.001.003I9 L25 V34 V99 RD 0.7 0.9 0.7 0.6 0.0

PAAaAaLaLa
NO5
SC18.900000
1nulA16-461.003.056.001.001.001A16 A20 L23 L46 RD 0.0 0.5 0.6 0.5 0.6
1huw13-1171.001.027.001.001.006A13 A17 L20 L117 RD 0.5 0.0 0.5 0.5 0.9
1edt108-1521.003.001.007.005.005A108 A112 L115 L152 RD 0.6 0.5 0.0 0.2 0.8
1cnv98-1421.003.001.007.005.003A98 A102 L105 L142 RD 0.5 0.5 0.2 0.0 0.9
1qsaA121-1421.001.110.005.001.001A121 A125 L128 L142 RD 0.6 0.9 0.8 0.9 0.0

PAIaLaLaIa
NO5
SC18.000000
1ceqA176-2281.004.140.001.001.011I176 L210 L225 I228 RD 0.0 0.8 0.6 0.8 0.6
1tag77-1321.001.066.001.001.001I77 L103 L126 I132 RD 0.8 0.0 0.9 0.3 0.9
1axn28-571.001.065.001.001.002I28 L42 L46 I57 RD 0.6 0.9 0.0 0.9 0.8
1ovaA55-1031.005.001.001.001.002I55 L96 L100 I103 RD 0.8 0.3 0.9 0.0 0.7
1d8cA603-6971.003.001.012.001.001I603 L635 L696 I697 RD 0.6 0.9 0.8 0.7 0.0

PAAaAaVaLa
NO5
SC17.200001
1opd19-471.004.078.001.001.003A19 A20 V23 L47 RD 0.0 0.3 0.4 1.0 0.3
1gci230-2501.003.035.001.001.006A230 A231 V234 L250 RD 0.3 0.0 0.4 0.7 0.3
2bvwA125-443A125 A126 V129 L443 RD 0.4 0.4 0.0 0.9 0.3
1furA76-1101.001.118.001.001.002A76 A77 V80 L110 RD 1.0 0.7 0.9 0.0 0.9
1tyv217-2481.002.075.001.003.001A217 A218 V221 L248 RD 0.3 0.3 0.3 0.9 0.0

PAVbAaAaLa
NO5
SC17.100000
1trb150-1641.003.003.001.005.005V150 A157 A161 L164 RD 0.0 0.6 0.4 0.4 0.5
1msk1063-11031.004.151.001.001.001V1063 A1096 A1100 L1103 RD 0.6 0.0 0.9 0.8 1.0
1ecfA298-3161.003.056.001.001.005V298 A309 A313 L316 RD 0.4 0.9 0.0 0.6 0.5
1b4vA15-291.003.003.001.002.002V15 A22 A26 L29 RD 0.4 0.8 0.6 0.0 0.4
1qmgA130-144V130 A137 A141 L144 RD 0.5 1.0 0.5 0.4 0.0

PALaLaLaIa
NO5
SC17.000000
1nox89-1161.004.075.001.001.001L89 L93 L96 I116 RD 0.0 0.9 0.8 0.8 0.6
1c3wA174-2291.006.002.001.001.002L174 L223 L224 I229 RD 0.9 0.0 0.9 0.9 0.9
1d2nA684-7221.003.031.001.012.004L684 L688 L691 I722 RD 0.8 0.9 0.0 0.5 0.8
1hcl108-1861.004.123.001.001.001L108 L112 L115 I186 RD 0.8 0.9 0.5 0.0 1.0
2cb5A115-205L115 L192 L195 I205 RD 0.6 0.9 0.8 1.0 0.0