spratt2 pc30_2 10 0 6 1 -sse

PAWbLbYbTb
NO7
SC19.200001
1vfbA35-1021.002.001.001.001.043W35 L73 Y86 T102 RD 0.0 0.5 0.4 0.7 0.8 0.5 0.9
1dlfL35-1021.002.001.001.001.138W35 L73 Y86 T102 RD 0.5 0.0 0.2 0.5 0.5 0.3 0.5
2rhe36-1051.002.001.001.001.151W36 L74 Y87 T105 RD 0.4 0.2 0.0 0.6 0.6 0.2 0.6
1qfoA40-1121.002.001.001.001.003W40 L81 Y94 T112 RD 0.7 0.5 0.6 0.0 0.5 0.6 0.6
1tvdA35-1101.002.001.001.001.165W35 L73 Y86 T110 RD 0.8 0.5 0.6 0.5 0.0 0.6 0.3
1a3lL35-1021.002.001.001.001.106W35 L73 Y86 T102 RD 0.5 0.3 0.2 0.6 0.6 0.0 0.6
1bec34-1121.002.001.001.001.163W34 L77 Y90 T112 RD 0.9 0.5 0.6 0.6 0.3 0.6 0.0

PAVbAaLaAa
NO7
SC21.100000
1fua91-1711.003.069.001.001.001V91 A167 L168 A171 RD 0.0 0.7 0.5 0.5 0.7 0.3 0.4
1a88A3-841.003.064.001.010.004V3 A80 L81 A84 RD 0.7 0.0 0.8 0.5 0.5 0.8 0.7
1iow143-1701.003.025.001.002.001V143 A166 L167 A170 RD 0.5 0.8 0.0 0.7 0.6 0.6 0.3
1iow157-1661.003.025.001.002.001V157 A162 L163 A166 RD 0.5 0.5 0.7 0.0 0.7 0.7 0.5
1bw9A26-561.003.053.001.001.007V26 A52 L53 A56 RD 0.7 0.5 0.6 0.7 0.0 0.7 0.6
1cs1A122-1331.003.062.001.003.002V122 A129 L130 A133 RD 0.3 0.8 0.6 0.7 0.7 0.0 0.7
1lam248-3461.003.051.004.003.001V248 A342 L343 A346 RD 0.4 0.7 0.3 0.5 0.6 0.7 0.0

PACbTbCaGt
NO6
SC22.799999
1qq4A17-1441.002.044.001.001.002C17 T33 C37 G144 RD 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 0.2
1a7s26-1761.002.044.001.002.018C26 T38 C42 G176 RD 0.1 0.0 0.2 0.3 0.6 0.2
1try42-1961.002.044.001.002.006C42 T54 C58 G196 RD 0.2 0.2 0.0 0.3 0.7 0.3
1ton42-1961.002.044.001.002.025C42 T54 C58 G196 RD 0.3 0.3 0.3 0.0 0.7 0.2
1qnjA42-196C42 T54 C58 G196 RD 0.6 0.6 0.7 0.7 0.0 0.7
1arb36-1951.002.044.001.001.001C36 T54 C58 G195 RD 0.2 0.2 0.3 0.2 0.7 0.0

PAIbIbLaIb
NO6
SC20.400000
1qk4A77-1721.003.056.001.001.003I77 I144 L155 I172 RD 0.0 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5
1ako91-1481.004.130.001.001.001I91 I106 L132 I148 RD 0.5 0.0 0.8 0.7 0.6 0.8
1d7oA184-2891.003.002.001.002.015I184 I231 L276 I289 RD 0.5 0.8 0.0 0.5 0.7 0.3
4uagA11-91I11 I68 L81 I91 RD 0.7 0.7 0.5 0.0 0.7 0.6
2pgd8-971.003.002.001.006.002I8 I70 L87 I97 RD 0.5 0.6 0.7 0.7 0.0 0.4
1edqA363-4371.003.001.007.005.006I363 I385 L427 I437 RD 0.5 0.8 0.3 0.6 0.4 0.0

PAGaLaVbVb
NO6
SC22.000000
1cydA20-811.003.002.001.002.006G20 L27 V34 V81 RD 0.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
2ae2A22-921.003.002.001.002.019G22 L29 V36 V92 RD 0.3 0.0 0.4 0.5 0.2 0.5
1fds15-881.003.002.001.002.010G15 L22 V32 V88 RD 0.4 0.4 0.0 0.8 0.4 0.5
1a4iA178-2131.003.002.001.007.008G178 L185 V192 V213 RD 0.4 0.5 0.8 0.0 0.6 0.7
1qrrA14-951.003.002.001.002.005G14 L21 V28 V95 RD 0.4 0.2 0.4 0.6 0.0 0.6
1cjcA18-991.003.004.001.001.003G18 L25 V34 V99 RD 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 0.0

PAYtDbDtHt
NO6
SC25.500000
1jdc78-2931.002.066.001.001.015Y78 D112 D193 H293 RD 0.0 0.4 0.2 0.2 0.6 0.3
1vjs56-3271.002.066.001.001.001Y56 D100 D231 H327 RD 0.4 0.0 0.3 0.2 0.6 0.5
7taa82-2961.003.001.007.001.012Y82 D117 D206 H296 RD 0.2 0.3 0.0 0.2 0.5 0.4
1uok63-3281.003.001.007.001.017Y63 D98 D199 H328 RD 0.2 0.2 0.2 0.0 0.7 0.3
1pamA100-3271.003.001.007.001.006Y100 D135 D229 H327 RD 0.6 0.6 0.5 0.7 0.0 0.6
1bf2250-5091.003.001.007.001.014Y250 D292 D375 H509 RD 0.3 0.5 0.4 0.3 0.6 0.0