spratt2 pc30_2 10 0 5 1 -sse

PAVbAaLaAa
NO7
SC21.100000
1fua91-1711.003.069.001.001.001V91 A167 L168 A171 RD 0.0 0.7 0.5 0.5 0.7 0.3 0.4
1a88A3-841.003.064.001.010.004V3 A80 L81 A84 RD 0.7 0.0 0.8 0.5 0.5 0.8 0.7
1iow143-1701.003.025.001.002.001V143 A166 L167 A170 RD 0.5 0.8 0.0 0.7 0.6 0.6 0.3
1iow157-1661.003.025.001.002.001V157 A162 L163 A166 RD 0.5 0.5 0.7 0.0 0.7 0.7 0.5
1bw9A26-561.003.053.001.001.007V26 A52 L53 A56 RD 0.7 0.5 0.6 0.7 0.0 0.7 0.6
1cs1A122-1331.003.062.001.003.002V122 A129 L130 A133 RD 0.3 0.8 0.6 0.7 0.7 0.0 0.7
1lam248-3461.003.051.004.003.001V248 A342 L343 A346 RD 0.4 0.7 0.3 0.5 0.6 0.7 0.0

PAWbLbYbTb
NO7
SC19.200001
1vfbA35-1021.002.001.001.001.043W35 L73 Y86 T102 RD 0.0 0.5 0.4 0.7 0.8 0.5 0.9
1dlfL35-1021.002.001.001.001.138W35 L73 Y86 T102 RD 0.5 0.0 0.2 0.5 0.5 0.3 0.5
2rhe36-1051.002.001.001.001.151W36 L74 Y87 T105 RD 0.4 0.2 0.0 0.6 0.6 0.2 0.6
1qfoA40-1121.002.001.001.001.003W40 L81 Y94 T112 RD 0.7 0.5 0.6 0.0 0.5 0.6 0.6
1tvdA35-1101.002.001.001.001.165W35 L73 Y86 T110 RD 0.8 0.5 0.6 0.5 0.0 0.6 0.3
1a3lL35-1021.002.001.001.001.106W35 L73 Y86 T102 RD 0.5 0.3 0.2 0.6 0.6 0.0 0.6
1bec34-1121.002.001.001.001.163W34 L77 Y90 T112 RD 0.9 0.5 0.6 0.6 0.3 0.6 0.0

PAYtDbDtDt
NO6
SC28.200001
1jdc78-2941.002.066.001.001.015Y78 D112 D193 D294 RD 0.0 0.3 0.2 0.2 0.5 0.4
1vjs56-3281.002.066.001.001.001Y56 D100 D231 D328 RD 0.3 0.0 0.2 0.3 0.5 0.5
7taa82-2971.003.001.007.001.012Y82 D117 D206 D297 RD 0.2 0.2 0.0 0.2 0.4 0.4
1uok63-3291.003.001.007.001.017Y63 D98 D199 D329 RD 0.2 0.3 0.2 0.0 0.6 0.4
1pamA100-3281.003.001.007.001.006Y100 D135 D229 D328 RD 0.5 0.5 0.4 0.6 0.0 0.5
1bf2250-5101.003.001.007.001.014Y250 D292 D375 D510 RD 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.0

PAIbLaLaVb
NO6
SC17.600000
1dbwA8-301.003.016.002.001.006I8 L19 L23 V30 RD 0.0 0.7 0.6 0.1 0.4 0.7
1d4oA60-851.003.026.001.004.001I60 L71 L75 V85 RD 0.7 0.0 0.7 0.7 0.6 0.9
8dfr51-1121.003.066.001.001.004I51 L93 L97 V112 RD 0.6 0.7 0.0 0.7 0.6 0.9
1bi5A128-1861.003.090.001.002.001I128 L173 L177 V186 RD 0.1 0.7 0.7 0.0 0.5 0.7
1cz1A93-1301.003.001.007.003.010I93 L116 L120 V130 RD 0.4 0.6 0.6 0.5 0.0 0.5
1bif41-1241.003.055.001.004.001I41 L58 L62 V124 RD 0.7 0.9 0.9 0.7 0.5 0.0

PAGaLaVbVb
NO6
SC22.000000
1cydA20-811.003.002.001.002.006G20 L27 V34 V81 RD 0.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5
2ae2A22-921.003.002.001.002.019G22 L29 V36 V92 RD 0.3 0.0 0.4 0.5 0.2 0.5
1fds15-881.003.002.001.002.010G15 L22 V32 V88 RD 0.4 0.4 0.0 0.8 0.4 0.5
1a4iA178-2131.003.002.001.007.008G178 L185 V192 V213 RD 0.4 0.5 0.8 0.0 0.6 0.7
1qrrA14-951.003.002.001.002.005G14 L21 V28 V95 RD 0.4 0.2 0.4 0.6 0.0 0.6
1cjcA18-991.003.004.001.001.003G18 L25 V34 V99 RD 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6 0.0

PAIbIbLaIb
NO6
SC20.400000
1qk4A77-1721.003.056.001.001.003I77 I144 L155 I172 RD 0.0 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5
1ako91-1481.004.130.001.001.001I91 I106 L132 I148 RD 0.5 0.0 0.8 0.7 0.6 0.8
1d7oA184-2891.003.002.001.002.015I184 I231 L276 I289 RD 0.5 0.8 0.0 0.5 0.7 0.3
4uagA11-91I11 I68 L81 I91 RD 0.7 0.7 0.5 0.0 0.7 0.6
2pgd8-971.003.002.001.006.002I8 I70 L87 I97 RD 0.5 0.6 0.7 0.7 0.0 0.4
1edqA363-4371.003.001.007.005.006I363 I385 L427 I437 RD 0.5 0.8 0.3 0.6 0.4 0.0

PATbCaDtGt
NO6
SC36.299999
1qq4A33-1441.002.044.001.001.002T33 C37 D63 G144 RD 0.0 0.2 0.2 0.3 0.4 0.2
1a7s38-1761.002.044.001.002.018T38 C42 D89 G176 RD 0.2 0.0 0.2 0.3 0.3 0.2
1try54-1961.002.044.001.002.006T54 C58 D102 G196 RD 0.2 0.2 0.0 0.3 0.4 0.3
1ton54-1961.002.044.001.002.025T54 C58 D102 G196 RD 0.3 0.3 0.3 0.0 0.5 0.2
1qnjA54-196T54 C58 D102 G196 RD 0.4 0.3 0.4 0.5 0.0 0.3
1arb54-1951.002.044.001.001.001T54 C58 D113 G195 RD 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0

PALaLaLaIa
NO5
SC17.000000
1nox89-1161.004.075.001.001.001L89 L93 L96 I116 RD 0.0 0.9 0.8 0.8 0.6
1c3wA174-2291.006.002.001.001.002L174 L223 L224 I229 RD 0.9 0.0 0.9 0.9 0.9
1d2nA684-7221.003.031.001.012.004L684 L688 L691 I722 RD 0.8 0.9 0.0 0.5 0.8
1hcl108-1861.004.123.001.001.001L108 L112 L115 I186 RD 0.8 0.9 0.5 0.0 1.0
2cb5A115-205L115 L192 L195 I205 RD 0.6 0.9 0.8 1.0 0.0

PALaLaAaLa
NO5
SC19.500000
1db1A135-3591.001.115.001.001.006L135 L332 A335 L359 RD 0.0 0.6 0.8 0.5 0.7
1qq9A45-110L45 L106 A109 L110 RD 0.6 0.0 0.4 0.6 0.9
3csuA142-1761.003.072.001.001.001L142 L172 A175 L176 RD 0.8 0.4 0.0 0.8 0.8
1qoyA31-2431.008.003.004.001.001L31 L134 A239 L243 RD 0.5 0.6 0.8 0.0 0.8
1pscA237-2871.003.001.008.003.001L237 L283 A286 L287 RD 0.7 0.9 0.8 0.8 0.0

PAAaAaVaLa
NO5
SC17.200001
1opd19-471.004.078.001.001.003A19 A20 V23 L47 RD 0.0 0.3 0.4 1.0 0.3
1gci230-2501.003.035.001.001.006A230 A231 V234 L250 RD 0.3 0.0 0.4 0.7 0.3
2bvwA125-443A125 A126 V129 L443 RD 0.4 0.4 0.0 0.9 0.3
1furA76-1101.001.118.001.001.002A76 A77 V80 L110 RD 1.0 0.7 0.9 0.0 0.9
1tyv217-2481.002.075.001.003.001A217 A218 V221 L248 RD 0.3 0.3 0.3 0.9 0.0

PAAaVaAaAa
NO5
SC24.400000
1mrp15-2571.003.089.001.001.008A15 V16 A19 A257 RD 0.0 0.5 0.7 0.5 0.7
1iso52-3721.003.071.001.001.007A52 V53 A56 A372 RD 0.5 0.0 0.3 0.3 0.4
1c3cA29-1981.001.118.001.001.007A29 V30 A33 A198 RD 0.7 0.3 0.0 0.2 0.3
1aop284-3271.004.113.001.001.001A284 V285 A288 A327 RD 0.5 0.3 0.2 0.0 0.4
1ddt282-3431.002.002.001.001.001A282 V283 A286 A343 RD 0.7 0.4 0.3 0.4 0.0

PAVbAaAaLa
NO5
SC17.100000
1trb150-1641.003.003.001.005.005V150 A157 A161 L164 RD 0.0 0.6 0.4 0.4 0.5
1msk1063-11031.004.151.001.001.001V1063 A1096 A1100 L1103 RD 0.6 0.0 0.9 0.8 1.0
1ecfA298-3161.003.056.001.001.005V298 A309 A313 L316 RD 0.4 0.9 0.0 0.6 0.5
1b4vA15-291.003.003.001.002.002V15 A22 A26 L29 RD 0.4 0.8 0.6 0.0 0.4
1qmgA130-144V130 A137 A141 L144 RD 0.5 1.0 0.5 0.4 0.0

PAIaLaLaIa
NO5
SC18.000000
1ceqA176-2281.004.140.001.001.011I176 L210 L225 I228 RD 0.0 0.8 0.6 0.8 0.6
1tag77-1321.001.066.001.001.001I77 L103 L126 I132 RD 0.8 0.0 0.9 0.3 0.9
1axn28-571.001.065.001.001.002I28 L42 L46 I57 RD 0.6 0.9 0.0 0.9 0.8
1ovaA55-1031.005.001.001.001.002I55 L96 L100 I103 RD 0.8 0.3 0.9 0.0 0.7
1d8cA603-6971.003.001.012.001.001I603 L635 L696 I697 RD 0.6 0.9 0.8 0.7 0.0

PALaIaLaLa
NO5
SC20.700001
1moq413-4401.003.074.001.001.001L413 I433 L437 L440 RD 0.0 0.6 0.4 0.7 0.8
1elqA312-388L312 I381 L385 L388 RD 0.6 0.0 0.4 0.4 0.7
1d7uA337-4251.003.062.001.004.001L337 I418 L422 L425 RD 0.4 0.4 0.0 0.5 0.8
1vom469-5291.002.032.003.001.003L469 I517 L526 L529 RD 0.7 0.4 0.5 0.0 0.6
1a8i577-7451.003.082.001.002.001L577 I619 L622 L745 RD 0.8 0.7 0.8 0.6 0.0

PAAaAaLaLa
NO5
SC18.900000
1nulA16-461.003.056.001.001.001A16 A20 L23 L46 RD 0.0 0.5 0.6 0.5 0.6
1huw13-1171.001.027.001.001.006A13 A17 L20 L117 RD 0.5 0.0 0.5 0.5 0.9
1edt108-1521.003.001.007.005.005A108 A112 L115 L152 RD 0.6 0.5 0.0 0.2 0.8
1cnv98-1421.003.001.007.005.003A98 A102 L105 L142 RD 0.5 0.5 0.2 0.0 0.9
1qsaA121-1421.001.110.005.001.001A121 A125 L128 L142 RD 0.6 0.9 0.8 0.9 0.0